TORRE
BAC
BAG
COMPRESSOR
CHILLER
SECADOR
Ar Comprimido
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECADORES DE AR DISPONÍVEIS | QTD | 3.0 | 3.0 | 3 QTD | OK | Porém o módulo 01 do secador 02 continua em manutenção |
| 2 | COMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO? | QTD | 4.0 | 5.0 | 2 QTD | NOK | Compressor 07 e Compressor 04 |
| 3 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS | BAR | 7.2 | 7.8 | 7.79 BAR | OK | - |
| 4 | PRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA | BAR | 6.3 | 7.5 | 6.41 BAR | OK | - |
| 5 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA | BAR | 7.8 | 8.2 | 8.08 BAR | OK | - |
| 6 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK | BAR | 7.5 | 8.2 | 8.07 BAR | OK | - |
| 7 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR | BAR | 7.5 | 8.2 | 8.12 BAR | OK | - |
| 8 | PONTO DE ORVALHO | °C | 2.0 | 7.0 | 00 °C | NOK | Sem status de referência |
| 9 | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DOS 7 COMPRESSORES | - | - | - | - | OK | 02 |
| 10 | VERIFICAR TEMPERATURA DOS 3 ESTÁGIOS DOS COMPRESSORES | °C | 35.0 | 49.0 | 44 °C | OK | - |
SECADORES DE AR DISPONÍVEIS
OKCOMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO?
NOKCompressor 07 e Compressor 04
PRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR
OKPONTO DE ORVALHO
NOKSem status de referência
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DOS 7 COMPRESSORES
OK02
VERIFICAR TEMPERATURA DOS 3 ESTÁGIOS DOS COMPRESSORES
OKBLOCO A
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | 1 QTD | NOK | Estava em operação o chiller 01 com os dois circuitos operando, chiller 02 encontra-se fora de operação. |
| 2 | BOMBAS PRIMÁRIAS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | 2 QTD | OK | - |
| 3 | BOMBAS SECUNDÁRIAS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 4.0 | 4.0 | 4 QTD | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA | °C | 7.0 | 8.0 | 8.5 °C | NOK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKEstava em operação o chiller 01 com os dois circuitos operando, chiller 02 encontra-se fora de operação.
BOMBAS PRIMÁRIAS EM FUNCIONAMENTO
OKBOMBAS SECUNDÁRIAS EM FUNCIONAMENTO
OKTEMPERATURA DE ÁGUA GELADA
NOKClimatização Communication
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 4.0 | 5.0 | 4 QTD | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA DO OPEN SPACE | °C | 24.5 | 25.5 | 24.5 °C | OK | - |
| 3 | TEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO | °C | 23.0 | 24.0 | 23 °C | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA | °C | 21.5 | 22.0 | 23 °C | NOK | O ambiente está em situação de parada técnica. |
AHUS EM FUNCIONAMENTO
OKTEMPERATURA DO OPEN SPACE
OKTEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO
OKTEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA
NOKO ambiente está em situação de parada técnica.
Climatização Funilaria
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO | QTD | 9.0 | 10.0 | 9 QTD | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL | °C | 27.0 | 28.0 | 27 °C | OK | - |
AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
OKTEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
OKClimatização Montagem
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO | QTD | 10.0 | 11.0 | 10 QTD | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL | °C | 27.0 | 28.0 | 27 °C | OK | - |
AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
OKTEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
OKÁgua de Resfriamento
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES DISPONÍVEIS | QTD | 9.0 | 12.0 | 10 QTD | OK | - |
| 2 | MÉDIA DA VAZÃO NOS CONDENSADORES DOS CHILLERS | M³/h | 850.0 | 1200.0 | 880 M³/h | OK | - |
| 3 | BOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD | 6.0 | 8.0 | 9 QTD | NOK | O quantitativos das bombas são 09 |
| 4 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES | QTD | 1.0 | 1.0 | 1 QTD | OK | - |
| 5 | BOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO) | QTD | 2.0 | 4.0 | 3 QTD | OK | - |
| 6 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS | QTD | 1.0 | 1.0 | 1 QTD | OK | - |
| 7 | BOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD | 2.0 | 4.0 | 2 QTD | OK | - |
| 8 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA | QTD | 1.0 | 1.0 | 1 QTD | OK | - |
| 9 | BOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO) | QTD | 2.0 | 3.0 | 3 QTD | OK | - |
| 10 | PRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES | BAR | 4.0 | 5.0 | 4.90 BAR | OK | - |
| 11 | PRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS | BAR | 4.0 | 5.0 | 4.62 BAR | OK | - |
| 12 | PRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA | BAR | 5.0 | 5.5 | 5.1 BAR | OK | - |
| 13 | TEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE | °C | 24.0 | 29.5 | 29.5 °C | OK | - |
| 14 | PRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER | °C | 0.7 | 0.8 | 0.72 °C | OK | - |
TORRES DISPONÍVEIS
OKMÉDIA DA VAZÃO NOS CONDENSADORES DOS CHILLERS
OKBOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO)
NOKO quantitativos das bombas são 09
BOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES
OKBOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS
OKBOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA
OKBOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO)
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA
OKTEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE
OKPRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER
OKÁgua Gelada
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS DISPONÍVEIS | QTD | 5.0 | 7.0 | 5 QTD | OK | - |
| 2 | BOMBAS DISPONÍVEIS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD | 7.0 | 9.0 | 9 QTD | OK | - |
| 3 | MÉDIA NA VAZÃO NOS EVAPORADORES DOS CHILLERS | M³/h | 360.0 | 650.0 | 485 M³/h | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO DE ÁGUA GELADA | °C | 5.5 | 7.0 | 5.9 °C | OK | - |
| 5 | PRESSÃO DE ENVIO DE ÁGUA GELADA | BAR | 5.5 | 7.0 | 6.33 BAR | OK | - |
| 6 | PRESSÃO DE RETORNO | BAR | 1.8 | 2.5 | 2.20 BAR | OK | - |
CHILLERS DISPONÍVEIS
OKBOMBAS DISPONÍVEIS (E EM AUTOMÁTICO)
OKMÉDIA NA VAZÃO NOS EVAPORADORES DOS CHILLERS
OKTEMPERATURA DE ENVIO DE ÁGUA GELADA
OKPRESSÃO DE ENVIO DE ÁGUA GELADA
OKPRESSÃO DE RETORNO
OK
Porém o módulo 01 do secador 02 continua em manutenção