ADLER-SP13
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA | °C | 6.0 | 8.0 | 7,4 °C | OK | - |
| 3 | BOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 4 | BOMBAS DO SISTEMA PRIMÁRIO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DA ÁGUA GELADA
OKBOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DO SISTEMA PRIMÁRIO EM FUNCIONAMENTO
NOKCentral de Ar
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSORES EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 3.0 | NOK | - | |
| 2 | PRESSÃO DE SAÍDA GERAL DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | BAR | 7.9 | 8.3 | 8,2 BAR | OK | - |
| 3 | QUANTIDADE DE SECADORES DE AR EM OPERAÇÃO | QTD | 4.0 | 5.0 | 5 QTD | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA DE DESCARGA DOS COMPRESSORES EM OPERAÇÃO | °C | 50.0 | 101.0 | 100 °C | OK | - |
| 5 | PONTO DE ORVALHO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | °C | 3.0 | 28.0 | 28 °C | OK | - |
| 6 | NÍVEL DE ÓLEO DOS COMPRESSORES | - | - | - | - | OK | - |
| 7 | TEMPERATURA DO ÓLEO DOS COMPRESSORES | °C | - | 100.0 | 100 °C | OK | - |
| 8 | UMIDADE DO SISTEMA | % | - | 70.0 | 100 % | NOK | Leitura incorreta |
COMPRESSORES EM FUNCIONAMENTO
NOKPRESSÃO DE SAÍDA GERAL DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
OKQUANTIDADE DE SECADORES DE AR EM OPERAÇÃO
OKTEMPERATURA DE DESCARGA DOS COMPRESSORES EM OPERAÇÃO
OKPONTO DE ORVALHO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
OKNÍVEL DE ÓLEO DOS COMPRESSORES
OKTEMPERATURA DO ÓLEO DOS COMPRESSORES
OKUMIDADE DO SISTEMA
NOKDENSO-SP06
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | Galpão desligado. | |
| 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DO CHILLER EM OPERAÇÃO | °C | 13.0 | 15.0 | 14,8 °C | OK | - |
| 3 | BOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 4 | BOMBAS DO SISTEMA PRIMÁRIO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | Bomba EP-02 faltando ventoinha. |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKGalpão desligado.
TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DO CHILLER EM OPERAÇÃO
OKBOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DO SISTEMA PRIMÁRIO EM FUNCIONAMENTO
NOKBomba EP-02 faltando ventoinha.
FMM-SP09
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 3.0 | NOK | Bomba EP03G ligada BACKP | |
| 2 | BOMBAS DO SISTEMA DE HVAC EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 3 | BOMBAS DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO DO PROCESSO | °C | 21.0 | 23.5 | 23,5 °C | OK | - |
| 5 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 3.0 | 3 QTD | OK | Estão ligados chiller 02,03,04,06 |
| 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO | °C | 6.0 | 8.0 | 6,5 °C | OK | - |
BOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBomba EP03G ligada BACKP
BOMBAS DO SISTEMA DE HVAC EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DE ENVIO DO PROCESSO
OKCHILLERS EM FUNCIONAMENTO
OKEstão ligados chiller 02,03,04,06
TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO
OKMMH-SP3
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 4.0 | NOK | - | |
| 2 | BOMBAS DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO | QTD | 4.0 | 5.0 | NOK | - | |
| 3 | BOMBAS DE PROCESSO LIGADAS | QTD | 3.0 | 3.0 | NOK | - | |
| 4 | TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DA ÁGUA GELADA | °C | 5.0 | 6.5 | 5,0 °C | OK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO
NOKBOMBAS DE PROCESSO LIGADAS
NOKTEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DA ÁGUA GELADA
OKPMC-SP01
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DO CHILLER EM OPERAÇÃO | °C | 8.0 | 10.0 | 9 °C | OK | - |
| 3 | BOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO PARA O PROCESSO | °C | 21.5 | 23.0 | 22,8 °C | OK | - |
| 5 | BOMBAS DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DO CHILLER EM OPERAÇÃO
OKBOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DE ENVIO PARA O PROCESSO
OKBOMBAS DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKPSMM-SP12
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO | °C | 5.0 | 8.0 | 6 °C | OK | - |
| 3 | BOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 4 | BOMBAS DE PROCESSO AR EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 5 | BOMBAS DE PROCESSO AG EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 6 | TORRES EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 4.0 | NOK | - | |
| 7 | BOMBAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 4.0 | NOK | - | |
| 8 | BOMBAS DE ENVIO DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 3.0 | NOK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DA ÁGUA GELADA DOS CHILLERS EM OPERAÇÃO
OKBOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE PROCESSO AR EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE PROCESSO AG EM FUNCIONAMENTO
NOKTORRES EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE ENVIO DO PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKREVESTCOAT-SP02
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 2 | BOMBAS DO CHILLER EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 3 | BOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO DO PROCESSO | °C | 6.0 | 9.0 | 7,17 °C | OK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DO CHILLER EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DE ENVIO DO PROCESSO
OKTIBERINA-SP04
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 4.0 | NOK | - | |
| 2 | BOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO | QTD | 3.0 | 4.0 | NOK | - | |
| 3 | BOMBAS DOS TROCADORES DE CALOR EM FUNCIONAMENTO | QTD | 1.0 | 1.0 | NOK | - | |
| 4 | BOMBAS DE HVAC EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 5 | BOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO | QTD | 2.0 | 2.0 | NOK | - | |
| 6 | TEMPERATURA DE ENVIO PARA O PROCESSO | °C | 22.5 | 24.5 | 24,5 °C | OK | - |
CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DOS CHILLERS EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DOS TROCADORES DE CALOR EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE HVAC EM FUNCIONAMENTO
NOKBOMBAS DE PROCESSO EM FUNCIONAMENTO
NOKTEMPERATURA DE ENVIO PARA O PROCESSO
OK
Leitura incorreta