TORRE
BAC
BAG
COMPRESSOR
CHILLER
SECADOR
Ar Comprimido
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECADORES DE AR DISPONÍVEIS | QTD. | 3.0 | 3.0 | - | OK | - |
| 2 | COMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO? | S/N | - | - | - | OK | funcionando compressor 1,2,3,4 em plena carga por motivo do compressor 5 da central de ar esta com problema . |
| 3 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS | BAR | 7.93 | 7.5 | 7.3 BAR | OK | - |
| 4 | PRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA | BAR | 6.3 | 7.5 | 7 BAR | OK | - |
| 5 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA | BAR | 7.99 | 8.2 | 7.8 BAR | OK | - |
| 6 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK | BAR | 6.8 | 7.0 | 7.8 BAR | OK | - |
| 7 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR | BAR | - | - | - | OK | - |
| 8 | PONTO DE ORVALHO | °C | 2.0 | 5.0 | - | NOK | sensor de temperatura esta em fim de escala. obs: esta aguardando a compra de um sensor novo para ser instalado. |
| 9 | Verificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor | escala | - | 2.0 | - | OK | - |
| 10 | Registrar a temperatura dos estágios dos compressores | °C | - | 46.0 | 42.3 °C | OK | comp 01 1° estagio 42,3. 2° estagio 38,7 3° estagio 38,0 |
SECADORES DE AR DISPONÍVEIS
OKCOMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO?
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR
OKPONTO DE ORVALHO
NOKsensor de temperatura esta em fim de escala. obs: esta aguardando a compra de um sensor novo para ser instalado.
Verificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor
OKRegistrar a temperatura dos estágios dos compressores
OKcomp 01 1° estagio 42,3. 2° estagio 38,7 3° estagio 38,0
Água de Resfriamento
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES DISPONÍVEIS | QTD. | 10.0 | 12.0 | 9 QTD. | OK | torres 3,5,11 estão em manutenção |
| 2 | MÉDIA DAS VAZÕES DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DOS CHILLERS | M³/h | 930.0 | 1300.0 | 278 M³/h | OK | - |
| 3 | BOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 10.0 | 12.0 | 8 QTD. | OK | - |
| 4 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES | QTD. | 1.0 | 2.0 | 1 QTD. | OK | - |
| 5 | BOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 2.0 | 2 QTD. | OK | - |
| 6 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS | QTD. | 1.0 | 1.0 | 1 QTD. | OK | - |
| 7 | BOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 2.0 | 2 QTD. | OK | - |
| 8 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA | QTD. | 1.0 | 2.0 | 1 QTD. | OK | - |
| 9 | BOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 3.0 | 3 QTD. | OK | - |
| 10 | PRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES | BAR | 4.5 | 5.0 | 4.6 BAR | OK | - |
| 11 | PRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS | BAR | 4.5 | 5.0 | 4.8 BAR | OK | - |
| 12 | PRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA | BAR | 6.0 | 6.0 | 5.6 BAR | OK | - |
| 13 | TEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE | °C | 28.0 | 31.0 | 25.8 °C | OK | - |
| 14 | PRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER | °C | 0.7 | 0.8 | - | OK | - |
TORRES DISPONÍVEIS
OKtorres 3,5,11 estão em manutenção
MÉDIA DAS VAZÕES DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DOS CHILLERS
OKBOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES
OKBOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS
OKBOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA
OKBOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO)
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA
OKTEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE
OKPRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER
OKÁgua Gelada
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS DISPONÍVEIS | QTD. | 4.0 | 5.0 | 5 QTD. | OK | - |
| 2 | BOMBAS DISPONÍVEIS | QTD. | 7.0 | 9.0 | 9 QTD. | OK | - |
| 3 | MÉDIA DAS VAZÕES DE ÁGUA GELADA DOS CHILLERS | M³/h | 630.0 | 950.0 | 782 M³/h | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO DE ÁGUA GELADA | °C | 5.5 | 7.0 | 6 °C | OK | - |
| 5 | PRESSÃO DE ENVIO | Bar | 5.5 | 6.0 | 6.6 Bar | OK | - |
| 6 | PRESSÃO DE RETORNO | Bar | 1.5 | 2.5 | 2 Bar | OK | - |
CHILLERS DISPONÍVEIS
OKBOMBAS DISPONÍVEIS
OKMÉDIA DAS VAZÕES DE ÁGUA GELADA DOS CHILLERS
OKTEMPERATURA DE ENVIO DE ÁGUA GELADA
OKPRESSÃO DE ENVIO
OKPRESSÃO DE RETORNO
OKClimatização Funilaria
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO | QTD. | 10.0 | 10.0 | - | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA MÉDIA DO GALPÃO | °C | 28.0 | 29.0 | 28.3 °C | OK | AHU 04 esta sem energia no circuito geral |
AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
OKTEMPERATURA MÉDIA DO GALPÃO
OKAHU 04 esta sem energia no circuito geral
Climatização Montagem
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO DISPONÍVEIS | QTD. | 9.0 | 10.0 | - | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL | °C | 26.5 | 29.5 | 26.5 °C | OK | - |
AHUS DO GALPÃO DISPONÍVEIS
OKTEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
OKClimatização Communication
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS EM FUNCIONAMENTO | QTD. | 3.0 | 5.0 | 26.4 QTD. | OK | - |
| 2 | TEMPERATURA DO OPEN SPACE | °C | 24.5 | 25.5 | 24 °C | OK | - |
| 3 | TEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO | °C | 21.0 | 24.0 | 24.6 °C | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA | °C | 21.0 | 22.0 | 23 °C | OK | - |
AHUS EM FUNCIONAMENTO
OKTEMPERATURA DO OPEN SPACE
OKTEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO
OKTEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA
OK
funcionando compressor 1,2,3,4 em plena carga por motivo do compressor 5 da central de ar esta com problema .