central_ar
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrar a pressão de saída geral do sistema de ar comprimido | bar | - | - | 8.4 bar | OK | - |
| 2 | Verificar condição de operação dos compressores e informar quantos estão em funcionamento | qtd | 2.0 | 3.0 | 3 qtd | OK | Operando 3, 4 e 5. |
| 3 | Verificar status dos secadores de ar e informar quantos estão em operação | qtd | - | - | 4 qtd | OK | 001 esta em manutenção. |
| 4 | Registrar a temperatura de descarga dos compressores em operação | °C | - | - | 104 °C | OK | - |
| 5 | Registrar o ponto de orvalho do sistema de ar comprimido | °C | 3.0 | 28.0 | 19.7 °C | OK | - |
| 6 | Verificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor | escala | - | - | 100 escala | OK | Equipamentos em operação óleo em movimento coloração escura. |
| 7 | Registrar a temperatura do óleo dos compressores | °C | - | 100.0 | 100 °C | OK | - |
| 8 | Registrar a umidade do sistema | % | - | 70.0 | 53 % | OK | - |
Registrar a pressão de saída geral do sistema de ar comprimido
OKVerificar condição de operação dos compressores e informar quantos estão em funcionamento
OKVerificar status dos secadores de ar e informar quantos estão em operação
OK001 esta em manutenção.
Registrar a temperatura de descarga dos compressores em operação
OKRegistrar o ponto de orvalho do sistema de ar comprimido
OKVerificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor
OKEquipamentos em operação óleo em movimento coloração escura.
Registrar a temperatura do óleo dos compressores
OKRegistrar a umidade do sistema
OKmmh
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 6.5 | 5.5 °C | OK | Operando 2, 3 e 4 |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E) | bar | 4.0 | 5.5 | 6 bar | OK | - |
| 3 | Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E) | bar | 6.0 | 7.5 | 8 bar | OK | Operando A, C e D |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3] | qtd | 3.0 | 4.0 | 3 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) | °C | 5.0 | 6.5 | 5.5 °C | OK | - |
Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKOperando 2, 3 e 4
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E)
OKVerificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E)
OKOperando A, C e D
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação)
OKpmc
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 6.5 °C | OK | Dois chiller operando, 1 circuito cada. |
| 2 | Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando 1B e 2A |
| 3 | Verificar temperatura de Envio para o processo. | °C | 21.5 | 23.0 | 23 °C | OK | - |
| 4 | Verificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B) | bar | 7.0 | 8.0 | 8 bar | OK | Operando Ep03A |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 2.0 | 2 qtd | OK | - |
| 6 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 6.5 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02)
OKDois chiller operando, 1 circuito cada.
Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B)
OKOperando 1B e 2A
Verificar temperatura de Envio para o processo.
OKVerificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B)
OKOperando Ep03A
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02)
OKtiberina
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três chillers em fucionamento. | °C | 6.0 | 9.0 | 8 °C | OK | Colocado em operação o chiller 9. |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas. | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando as bombas EP. 14, 12, 07 e 06 |
| 3 | Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02) | bar | 5.0 | 6.0 | 4.5 bar | OK | - |
| 4 | Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05) | bar | 4.5 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando EP 03 e 05. |
| 5 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19) | bar | 5.5 | 6.5 | 8 bar | NOK | Operando EP. 17 e 18. |
| 6 | Verificar Temperatura de envio para o Processo. | °C | 22.0 | 24.0 | 23.2 °C | OK | - |
Verificar se três chillers em fucionamento.
OKColocado em operação o chiller 9.
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas.
OKOperando as bombas EP. 14, 12, 07 e 06
Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02)
OKVerificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05)
OKOperando EP 03 e 05.
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19)
NOKOperando EP. 17 e 18.
Verificar Temperatura de envio para o Processo.
OKrevest
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01. | °C | 5.0 | 8.0 | 5.8 °C | OK | Ambos operando 1 circuito cada. |
| 2 | Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando 1b e 1c |
| 3 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | Operando 2a e 2b |
| 4 | Temperatura de envio do processo | °C | 7.0 | 11.0 | 4.87 °C | OK | - |
Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01.
OKAmbos operando 1 circuito cada.
Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKOperando 1b e 1c
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C)
OKOperando 2a e 2b
Temperatura de envio do processo
OKadler
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03). | °C | 6.0 | 8.0 | 5 °C | OK | Operando chiller 1 e 2. |
| 2 | Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B) | bar | 5.0 | 6.0 | 5.5 bar | OK | Operando 1a e 1b. |
| 3 | Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 5.0 | 6.0 | 7 bar | OK | Operando 2B |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03).
OKOperando chiller 1 e 2.
Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B)
OKOperando 1a e 1b.
Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKOperando 2B
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1]
OKpsmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 7.0 | - | NA | - |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D) | bar | 4.0 | 5.0 | - | NA | - |
| 3 | Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D). | bar | 4.0 | 5.0 | - | NA | - |
| 4 | Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C). | bar | 4.0 | 5.0 | - | NA | - |
| 5 | Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento | °C | 4.9 | 8.0 | - | NA | - |
| 6 | Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D) | qtd | 3.0 | 4.0 | - | NA | - |
| 7 | Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C) | qtd | 2.0 | 3.0 | - | NA | - |
| 8 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2] | qtd | 2.0 | 4.0 | - | NA | - |
| 9 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06] | °C | 4.9 | 8.0 | - | NA | - |
Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
NAVerificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D)
NAVerificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D).
NAVerificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C).
NAVerificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento
NAVerificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D)
NAVerificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C)
NAQuantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2]
NATemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06]
NAfmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G ) | bar | 4.0 | 5.0 | - | NA | - |
| 2 | Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C). | bar | 5.5 | 7.0 | - | NA | - |
| 3 | Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B). | bar | 6.5 | 8.0 | - | NA | - |
| 4 | Verificar temperatura de envio do processo. | °C | 21.0 | 24.0 | - | NA | - |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06) | qtd | 3.0 | 6.0 | - | NA | - |
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G )
NAVerificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C).
NAVerificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B).
NAVerificar temperatura de envio do processo.
NAQuantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06)
NAdenso
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03). | °C | 15.0 | 20.0 | 14.7 °C | OK | - |
| 2 | Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05) | bar | 3.5 | 4.5 | 2 bar | OK | - |
| 3 | Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03) | bar | 5.0 | 7.0 | 2 bar | NOK | - |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 1 qtd | OK | Chiller 3 operando |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03) | °C | 15.0 | 20.0 | 14.7 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03).
OKVerificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05)
OKVerificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03)
NOKQuantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1]
OKChiller 3 operando
Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03)
OK
Operando 3, 4 e 5.