central_ar
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrar a pressão de saída geral do sistema de ar comprimido | bar | - | - | 8.2 bar | OK | - |
| 2 | Verificar condição de operação dos compressores e informar quantos estão em funcionamento | qtd | 2.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | Operando compressores 3 e 4 |
| 3 | Verificar status dos secadores de ar e informar quantos estão em operação | qtd | - | - | 5 qtd | OK | - |
| 4 | Registrar a temperatura de descarga dos compressores em operação | °C | - | - | 92 °C | OK | - |
| 5 | Registrar o ponto de orvalho do sistema de ar comprimido | °C | 3.0 | 28.0 | 25.3 °C | OK | - |
| 6 | Verificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor | escala | - | - | 80 escala | OK | - |
| 7 | Registrar a temperatura do óleo dos compressores | °C | - | 100.0 | 100 °C | OK | - |
| 8 | Registrar a umidade do sistema | % | - | 70.0 | 32.9 % | OK | - |
Registrar a pressão de saída geral do sistema de ar comprimido
OKVerificar condição de operação dos compressores e informar quantos estão em funcionamento
OKVerificar status dos secadores de ar e informar quantos estão em operação
OKRegistrar a temperatura de descarga dos compressores em operação
OKRegistrar o ponto de orvalho do sistema de ar comprimido
OKVerificar o nível de óleo dos compressores e classificar a condição observada no visor
OKRegistrar a temperatura do óleo dos compressores
OKRegistrar a umidade do sistema
OKmmh
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 6.5 | 5 °C | OK | Operando Chiller 2, 3 e 4. |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E) | bar | 4.0 | 5.5 | 6 bar | OK | Operando EP01A, B, C e D. |
| 3 | Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E) | bar | 6.0 | 7.5 | 8 bar | OK | Operando EP02A, C e D. |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3] | qtd | 3.0 | 4.0 | 3 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) | °C | 5.0 | 6.5 | 5 °C | OK | - |
Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKOperando Chiller 2, 3 e 4.
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E)
OKOperando EP01A, B, C e D.
Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E)
OKOperando EP02A, C e D.
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação)
OKpmc
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 6.5 °C | OK | Operando chiller 1 |
| 2 | Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B) | bar | 4.0 | 5.0 | 3.5 bar | OK | Operando EP01A |
| 3 | Verificar temperatura de Envio para o processo. | °C | 21.5 | 23.0 | 21.3 °C | OK | - |
| 4 | Verificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B) | bar | 7.0 | 8.0 | 7.8 bar | OK | Operando EP03A |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 2.0 | 1 qtd | OK | - |
| 6 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 6.5 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02)
OKOperando chiller 1
Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B)
OKOperando EP01A
Verificar temperatura de Envio para o processo.
OKVerificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B)
OKOperando EP03A
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02)
OKtiberina
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três chillers em fucionamento. | °C | 6.0 | 9.0 | 14.7 °C | NOK | Operando apenas 1 chiller, colocamos em operação o 9 e 8, permanecendo em operação 5, 8 e 9. |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas. | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando bombas EP014, 12, 07 e 06. |
| 3 | Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | Operando EP01 |
| 4 | Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05) | bar | 4.5 | 5.0 | 4.5 bar | OK | Operando EP04 e EP05 |
| 5 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19) | bar | 5.5 | 6.5 | 8.5 bar | OK | Operando EP17 e 18 |
| 6 | Verificar Temperatura de envio para o Processo. | °C | 22.0 | 24.0 | 25.2 °C | NOK | Acompanhando temperatura baixando. |
Verificar se três chillers em fucionamento.
NOKOperando apenas 1 chiller, colocamos em operação o 9 e 8, permanecendo em operação 5, 8 e 9.
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas.
OKOperando bombas EP014, 12, 07 e 06.
Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02)
OKOperando EP01
Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05)
OKOperando EP04 e EP05
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19)
OKOperando EP17 e 18
Verificar Temperatura de envio para o Processo.
NOKAcompanhando temperatura baixando.
revest
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01. | °C | 5.0 | 8.0 | 5 °C | OK | Operando dois chiller 1 circuito cada. |
| 2 | Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | EP01A e B, operando. |
| 3 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C) | bar | 5.0 | 6.0 | 4.5 bar | OK | Operando EP02A e C. |
| 4 | Temperatura de envio do processo | °C | 7.0 | 11.0 | 6 °C | OK | - |
Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01.
OKOperando dois chiller 1 circuito cada.
Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKEP01A e B, operando.
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C)
OKOperando EP02A e C.
Temperatura de envio do processo
OKadler
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03). | °C | 6.0 | 8.0 | 6 °C | OK | Operando chiller 1 e 2. |
| 2 | Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | Operando EP02A. |
| 3 | Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | Operando EP01A e B |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03).
OKOperando chiller 1 e 2.
Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B)
OKOperando EP02A.
Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKOperando EP01A e B
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1]
OKpsmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 7.0 | 6.2 °C | OK | Operando chiller 2 e 3 |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Operando bombas EP01A, B e C |
| 3 | Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D). | bar | 4.0 | 5.0 | 7.5 bar | OK | Operando bombas EP05A e D. |
| 4 | Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C). | bar | 4.0 | 5.0 | 6 bar | OK | Operando A e B, |
| 5 | Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento | °C | 4.9 | 8.0 | - | OK | 4 Torres em funcionamento. |
| 6 | Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D) | qtd | 3.0 | 4.0 | 5 qtd | OK | Operando as 4 bombas. |
| 7 | Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C) | qtd | 2.0 | 3.0 | 5.5 qtd | OK | Operando EP03B e C. |
| 8 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2] | qtd | 2.0 | 4.0 | 2 qtd | OK | - |
| 9 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06] | °C | 4.9 | 8.0 | 6.2 °C | OK | - |
Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKOperando chiller 2 e 3
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D)
OKOperando bombas EP01A, B e C
Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D).
OKOperando bombas EP05A e D.
Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C).
OKOperando A e B,
Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento
OK4 Torres em funcionamento.
Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D)
OKOperando as 4 bombas.
Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C)
OKOperando EP03B e C.
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06]
OKfmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G ) | bar | 4.0 | 5.0 | 4.5 bar | OK | Operando EP03B, C, F e G. |
| 2 | Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C). | bar | 5.5 | 7.0 | 5 bar | OK | Operando EP01A e C. |
| 3 | Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B). | bar | 6.5 | 8.0 | 8 bar | OK | Operando EP02B |
| 4 | Verificar temperatura de envio do processo. | °C | 21.0 | 24.0 | 22.5 °C | OK | - |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06) | qtd | 3.0 | 6.0 | 4 qtd | OK | Operando chiller 2, 3, 4 e 6. |
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G )
OKOperando EP03B, C, F e G.
Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C).
OKOperando EP01A e C.
Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B).
OKOperando EP02B
Verificar temperatura de envio do processo.
OKQuantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06)
OKOperando chiller 2, 3, 4 e 6.
denso
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03). | °C | 15.0 | 20.0 | 13.7 °C | OK | Foi quebrado o cadeado para verificar parâmetros. |
| 2 | Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05) | bar | 3.5 | 4.5 | 2 bar | NOK | Operando EP04 |
| 3 | Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03) | bar | 5.0 | 7.0 | 1.5 bar | OK | Operando EP01 |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 1 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03) | °C | 15.0 | 20.0 | 13.7 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03).
OKFoi quebrado o cadeado para verificar parâmetros.
Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05)
NOKOperando EP04
Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03)
OKOperando EP01
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03)
OK
Operando compressores 3 e 4