adler
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03). | °C | 6.0 | 8.0 | 5 °C | OK | - |
| 2 | Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | EP02A em operação |
| 3 | Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | Bombas EP01A e EP01B em operação |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | Chiller 01 e 02 em operação |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03).
OKVerificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B)
OKVerificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKBombas EP01A e EP01B em operação
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1]
OKChiller 01 e 02 em operação
denso
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03). | °C | 15.0 | 20.0 | 14 °C | OK | - |
| 2 | Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05) | bar | 3.5 | 4.5 | 3.5 bar | OK | EP04 em operação |
| 3 | Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03) | bar | 5.0 | 7.0 | 5 bar | OK | EP02 em operação |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 1 qtd | OK | Chiller 03 |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03) | °C | 15.0 | 20.0 | 14 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03).
OKVerificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05)
OKEP04 em operação
Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03)
OKEP02 em operação
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1]
OKChiller 03
Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03)
OKfmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G ) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Bombas EP03B,EP03C,EP03F e EP03G |
| 2 | Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C). | bar | 5.5 | 7.0 | 5 bar | OK | Bombas EP01C e EP01A |
| 3 | Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B). | bar | 6.5 | 8.0 | 8 bar | OK | Bomba EP02B |
| 4 | Verificar temperatura de envio do processo. | °C | 21.0 | 24.0 | 21.6 °C | OK | - |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06) | qtd | 3.0 | 6.0 | 4 qtd | OK | Chiller 06,04,03,02 |
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G )
OKBombas EP03B,EP03C,EP03F e EP03G
Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C).
OKBombas EP01C e EP01A
Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B).
OKBomba EP02B
Verificar temperatura de envio do processo.
OKQuantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06)
OKChiller 06,04,03,02
mmh
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 6.5 | 5 °C | OK | Chiller 02,03,04 em operação |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E) | bar | 4.0 | 5.5 | 5 bar | OK | Bombas EP01A,EP01B,EP01C,EP01D em operação |
| 3 | Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E) | bar | 6.0 | 7.5 | 5 bar | OK | Bombas EP02A,EP02C,EP02D |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3] | qtd | 3.0 | 4.0 | 3 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) | °C | 5.0 | 6.5 | 5 °C | OK | - |
Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKChiller 02,03,04 em operação
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E)
OKBombas EP01A,EP01B,EP01C,EP01D em operação
Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E)
OKBombas EP02A,EP02C,EP02D
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação)
OKpmc
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 5 °C | OK | CH01 |
| 2 | Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B) | bar | 4.0 | 5.0 | 2.5 bar | OK | Bomba EP01B |
| 3 | Verificar temperatura de Envio para o processo. | °C | 21.5 | 23.0 | 23 °C | OK | - |
| 4 | Verificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B) | bar | 7.0 | 8.0 | 7 bar | OK | EP03A |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 2.0 | 1 qtd | OK | - |
| 6 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 7.4 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02)
OKCH01
Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B)
OKBomba EP01B
Verificar temperatura de Envio para o processo.
OKVerificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B)
OKEP03A
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02)
OKpsmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 7.0 | 5 °C | OK | - |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D) | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Bombas EP01A,EP01B,EP01C |
| 3 | Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D). | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | Bomba EP05A,EP05D |
| 4 | Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C). | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | Bombas EP02A,EP02B |
| 5 | Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento | °C | 4.9 | 8.0 | 5 °C | OK | Torres 01,02,03 em operação |
| 6 | Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D) | qtd | 3.0 | 4.0 | 3 qtd | OK | - |
| 7 | Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C) | qtd | 2.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | - |
| 8 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2] | qtd | 2.0 | 4.0 | 2 qtd | OK | Chiller 02,03 |
| 9 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06] | °C | 4.9 | 8.0 | 5.1 °C | OK | - |
Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKVerificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D)
OKBombas EP01A,EP01B,EP01C
Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D).
OKBomba EP05A,EP05D
Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C).
OKBombas EP02A,EP02B
Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento
OKTorres 01,02,03 em operação
Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D)
OKVerificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C)
OKQuantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2]
OKChiller 02,03
Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06]
OKrevest
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01. | °C | 5.0 | 8.0 | 5 °C | OK | Chiller 01 e 02 operando |
| 2 | Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | EP01A e EP01B |
| 3 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | EP02A em operação |
| 4 | Temperatura de envio do processo | °C | 7.0 | 11.0 | 5.5 °C | OK | - |
Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01.
OKChiller 01 e 02 operando
Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKEP01A e EP01B
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C)
OKEP02A em operação
Temperatura de envio do processo
OKtiberina
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três chillers em fucionamento. | °C | 6.0 | 9.0 | 7 °C | OK | Só os chillers 05 e 09 estão operando |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas. | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | Bombas EP6,EP7,EP12 em operação |
| 3 | Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02) | bar | 5.0 | 6.0 | 5.5 bar | OK | Bomba EP01 em operação |
| 4 | Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05) | bar | 4.5 | 5.0 | 5 bar | OK | Bombas EP04 e EP05 em operação |
| 5 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19) | bar | 5.5 | 6.5 | 5.5 bar | OK | Bombas EP17 e EP18 em operação |
| 6 | Verificar Temperatura de envio para o Processo. | °C | 22.0 | 24.0 | 21.8 °C | OK | - |
Verificar se três chillers em fucionamento.
OKSó os chillers 05 e 09 estão operando
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas.
OKBombas EP6,EP7,EP12 em operação
Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02)
OKBomba EP01 em operação
Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05)
OKBombas EP04 e EP05 em operação
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19)
OKBombas EP17 e EP18 em operação
Verificar Temperatura de envio para o Processo.
OK
EP02A em operação