TORRE
BAC
BAG
COMPRESSOR
SECADOR
Água de resfriamento
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES DISPONÍVEIS | QTD. | 10.0 | 12.0 | 11 QTD. | NOK | Torre 05 encontra-se em alarme |
| 2 | VAZÃO NOS CONDENSADORES DOS CHILLERS | M³/h | 930.0 | 950.0 | 1.100 M³/h | OK | - |
| 3 | BOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 10.0 | 12.0 | 9 QTD. | OK | - |
| 4 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES | QTD. | 1.0 | 2.0 | 1 QTD. | OK | - |
| 5 | BOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 2.0 | 3 QTD. | OK | - |
| 6 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS | QTD. | 1.0 | 1.0 | 2 QTD. | NOK | Bomba AP-011 encontra-se inoperante para manutenção. |
| 7 | BOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 2.0 | 1 QTD. | NOK | - |
| 8 | BOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA | QTD. | 1.0 | 2.0 | 3 QTD. | OK | - |
| 9 | BOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 2.0 | 3.0 | 2 QTD. | OK | - |
| 10 | PRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES | BAR | 4.5 | 5.0 | 4.63 BAR | OK | - |
| 11 | PRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS | BAR | 4.5 | 5.0 | 4.37 BAR | OK | - |
| 12 | PRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA | BAR | 6.0 | 6.0 | 5.64 BAR | OK | - |
| 13 | TEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE | °C | 28.0 | 31.0 | 27 °C | OK | - |
| 14 | PRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER | °C | 0.7 | 0.8 | 0.7 °C | OK | - |
TORRES DISPONÍVEIS
NOKVAZÃO NOS CONDENSADORES DOS CHILLERS
OKBOMBAS DISPONÍVEIS PARA CHILLERS (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO DOS COMPRESSORES
OKBOMBAS DISP. PARA COMPRESS. (E EM AUTOMÁTICO)
OKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA PRENSAS
NOKBomba AP-011 encontra-se inoperante para manutenção.
BOMBAS DISP. PARA PRENSAS (E EM AUTOMÁTICO)
NOKBOMBAS EM FUNCIONAMENTO PARA FUNILARIA
OKBOMBAS DISP. PARA FUNILARIA (E EM AUTOMÁTICO)
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA OS COMPRESSORES
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA PRENSAS
OKPRESSÃO DE ENVIO PARA FUNILARIA
OKTEMPERATURA DA ÁGUA NA BACIA DA TORRE
OKPRESSÃO DA COLUNA DE ÁGUA NO JOELHO DO HEADER
OKÁgua gelada
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLERS DISPONÍVEIS | QTD. | 7.0 | 9.0 | 5 QTD. | NOK | - |
| 2 | BOMBAS DISPONÍVEIS (E EM AUTOMÁTICO) | QTD. | 7.0 | 9.0 | 7 QTD. | NOK | - |
| 3 | VAZÃO NOS EVAPORADORES DOS CHILLERS | M³/h | 630.0 | 650.0 | 739.5 M³/h | OK | - |
| 4 | TEMPERATURA DE ENVIO | °C | 5.5 | 7.0 | 7.1 °C | OK | - |
| 5 | PRESSÃO DE ENVIO | Bar | 5.5 | 6.0 | 6.07 Bar | OK | - |
| 6 | PRESSÃO DE RETORNO | Bar | 1.5 | 2.0 | 1.95 Bar | OK | - |
CHILLERS DISPONÍVEIS
NOKBOMBAS DISPONÍVEIS (E EM AUTOMÁTICO)
NOKVAZÃO NOS EVAPORADORES DOS CHILLERS
OKTEMPERATURA DE ENVIO
OKPRESSÃO DE ENVIO
OKPRESSÃO DE RETORNO
OKAr Comprimido
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECADORES DE AR DISPONÍVEIS | QTD. | 3.0 | 3.0 | 3 QTD. | OK | - |
| 2 | COMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO? | S/N | - | - | 2 S/N | NOK | - |
| 3 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS | BAR | 7.93 | 7.5 | 7.7 BAR | OK | - |
| 4 | PRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA | BAR | 6.3 | 7.5 | 6.5 BAR | OK | - |
| 5 | PRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA | BAR | 7.99 | 8.2 | 8.1 BAR | OK | - |
| 6 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK | BAR | 6.8 | 7.0 | 8.1 BAR | OK | - |
| 7 | PRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR | BAR | - | - | 8.1 BAR | OK | - |
| 8 | PONTO DE ORVALHO | °C | 2.0 | 5.0 | 4.1 °C | OK | - |
| 9 | PURGA DOS COMPRESSORES E SECADORES OCORRENDO | S/N | - | - | - | OK | - |
| 10 | VÁLVULAS DE NITROGÊNCIO NA POSIÇÃO CORRETA | S/N | - | - | - | OK | - |
SECADORES DE AR DISPONÍVEIS
OKCOMPRESSORES EM AUTOMÁTICO NO SUPERVISÓRIO?
NOKPRESSÃO NO RAMAL PARA PRENSAS
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA FUNILARIA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA PINTURA
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK
OKPRESSÃO NO RAMAL PARA SUPPLY PARK - CENTRAL DE AR
OKPONTO DE ORVALHO
OKPURGA DOS COMPRESSORES E SECADORES OCORRENDO
OKVÁLVULAS DE NITROGÊNCIO NA POSIÇÃO CORRETA
OKClimatização Communication
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS EM FUNCIONAMENTO | QTD. | 4.0 | 5.0 | - | OK | Nenhuma Dia não produtivo |
| 2 | TEMPERATURA DO OPEN SPACE | °C | 24.5 | 25.5 | - | OK | Dia não produtivo |
| 3 | TEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO | °C | 23.0 | 24.0 | - | OK | Dia não produtivo |
| 4 | TEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA | °C | 21.5 | 22.0 | - | OK | Dia não produtivo |
AHUS EM FUNCIONAMENTO
OKNenhuma Dia não produtivo
TEMPERATURA DO OPEN SPACE
OKDia não produtivo
TEMPERATURA NAS SALAS DE TP E REUNIÃO
OKDia não produtivo
TEMPERATURA NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA
OKDia não produtivo
Climatização Funilaria
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO | QTD. | 10.0 | 10.0 | - | OK | Dia não produtivo |
| 2 | TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL | °C | 28.0 | 29.0 | - | OK | Dia não produtivo |
AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
OKDia não produtivo
TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
OKDia não produtivo
Climatização Montagem
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO | QTD. | 10.0 | 10.0 | - | OK | Dia não produtivo |
| 2 | TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL | °C | 28.0 | 29.0 | - | OK | Dia não produtivo |
AHUS DO GALPÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
OKDia não produtivo
TEMPERATURA DO GALPÃO INDUSTRIAL
OKDia não produtivo
Torre 05 encontra-se em alarme