adler
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03). | °C | 6.0 | 8.0 | 5 °C | OK | CH01 E CH02 |
| 2 | Verificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B) | bar | 5.0 | 6.0 | 5.8 bar | OK | EP02A |
| 3 | Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 5.0 | 6.0 | 5 bar | OK | EP01B E EP01C |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 2 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CHU01/CHU02/CHU03) | °C | 6.0 | 8.0 | 6.2 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CHU01,CHU02 OU CHU03).
OKVerificar se as uma bombas de processo estão em funcionamento(EP02A ou EP02B)
OKEP02A
Verificar se duas bombas do Sitema Primário estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKEP01B E EP01C
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CHU01/CHU02/CHU03)
OKdenso
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03). | °C | 15.0 | 20.0 | 14 °C | OK | CH03 |
| 2 | Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05) | bar | 3.5 | 4.5 | 1.8 bar | NOK | EP04 pressão muito abaixo da mínima. |
| 3 | Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03) | bar | 5.0 | 7.0 | 1.8 bar | NOK | EP01 Pressão muito a baixo da mínima. |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 3.0 | 1 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03) | °C | 15.0 | 20.0 | 14 °C | OK | CH03 |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo(CH01, CH02 ou CH03).
OKCH03
Verificar se uma bomba de processo está em funcionamento(EP04 ou EP05)
NOKEP04 pressão muito abaixo da mínima.
Verificar se uma bomba do Sistema Primário está em funcionamento(EP01, EP02 ou EP03)
NOKEP01 Pressão muito a baixo da mínima.
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03) [mín. 1]
OKTemperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02/CH03)
OKCH03
fmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G ) | bar | 4.0 | 5.0 | 4.3 bar | OK | EP03B EP03C EP03F E EP03G |
| 2 | Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C). | bar | 5.5 | 7.0 | 5.2 bar | OK | EP01A E EP01C |
| 3 | Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B). | bar | 6.5 | 8.0 | 8 bar | OK | EP02B |
| 4 | Verificar temperatura de envio do processo. | °C | 21.0 | 24.0 | 22.9 °C | OK | - |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06) | qtd | 3.0 | 6.0 | 4 qtd | NOK | CH02 CH03 CH04 CH06 em operação O CH03 encontra-se em alarme perda de comunicação |
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP03A, EP03B, EP03C, EP04D, EP03E, EP03F e EP03G )
OKEP03B EP03C EP03F E EP03G
Verificar se duas bombas do sistema de HVAC estão em funcionamento(EP01A, EP01B ou EP01C).
OKEP01A E EP01C
Verificar se uma bomba do processo está em funcionamento(EP02A ou EP02B).
OKEP02B
Verificar temperatura de envio do processo.
OKQuantidade de chillers em funcionamento [mín. 3 de 6] (CH01–CH06)
NOKCH02 CH03 CH04 CH06 em operação O CH03 encontra-se em alarme perda de comunicação
mmh
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 6.5 | 5.4 °C | OK | CH01 CH02 E CH03 |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E) | bar | 4.0 | 5.5 | 5.8 bar | NOK | EP01A EP01B EP01C E EP01D Bomba EP01D encontra-se em manutenção |
| 3 | Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E) | bar | 6.0 | 7.5 | 6.9 bar | OK | EP02A EP02C E EP02D |
| 4 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3] | qtd | 3.0 | 4.0 | 3 qtd | OK | - |
| 5 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) | °C | 5.0 | 6.5 | 5.4 °C | OK | - |
Verificar se três dos quatro chillers estão em funcionamento(CH01, CH02, CH03 ou CH04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKCH01 CH02 E CH03
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP01B, EP01C,EP01D,EP01E)
NOKEP01A EP01B EP01C E EP01D Bomba EP01D encontra-se em manutenção
Verificar se no mínimo duas bomba de processo está ligada(EP02A, EP02B, EP02C, EP02D ou EP02E)
OKEP02A EP02C E EP02D
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02/CH03/CH04) [mín. 3]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação)
OKpmc
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 8 °C | OK | CH01 |
| 2 | Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B) | bar | 4.0 | 5.0 | 3.2 bar | OK | EP01B |
| 3 | Verificar temperatura de Envio para o processo. | °C | 21.5 | 23.0 | 7.8 °C | OK | - |
| 4 | Verificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B) | bar | 7.0 | 8.0 | 8 bar | OK | EP03A |
| 5 | Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1] | qtd | 1.0 | 2.0 | 8.1 qtd | OK | CH01 |
| 6 | Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02) | °C | 6.0 | 8.0 | 8.1 °C | OK | - |
Verificar se um chiller está em funcionamento e qual a temperatura da água gelada do mesmo. (CH01 ou CH02)
OKCH01
Verificar se uma das bombas do chiller está em funcionamento(EP01A ou EP01B)
OKEP01B
Verificar temperatura de Envio para o processo.
OKVerificar se uma das bombas do processo está em funcionamento(EP03A ou EP03B)
OKEP03A
Quantidade de chillers em funcionamento (CH01/CH02) [mín. 1]
OKCH01
Temperatura de saída da água gelada do chiller em operação (CH01/CH02)
OKpsmm
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos. | °C | 5.0 | 7.0 | 5 °C | OK | CH01 E CH03 |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D) | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | EP01 A E EP01C |
| 3 | Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D). | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | EP05A EP05B E EP05D |
| 4 | Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C). | bar | 4.0 | 5.0 | 3.4 bar | NOK | EP02A E EP02B EP02C encontra-se em manutenção |
| 5 | Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento | °C | 4.9 | 8.0 | 4 °C | OK | - |
| 6 | Verificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D) | qtd | 3.0 | 4.0 | 4.8 qtd | NOK | EP04B EP04C E EP04D EP04A encontra-se em manutenção |
| 7 | Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C) | qtd | 2.0 | 3.0 | 6 qtd | OK | EP03B E EP03C |
| 8 | Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2] | qtd | 2.0 | 4.0 | 2 qtd | OK | - |
| 9 | Temperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06] | °C | 4.9 | 8.0 | 5 °C | OK | - |
Verificar se dois dos quatro chillers estão em funcionamento(CHU01, CHU02, CHU03 ou CHU04) e qual a temperatura da água gelada dos mesmos.
OKCH01 E CH03
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas(EP01A, EP013B, EP01C ou EP01D)
OKEP01 A E EP01C
Verificar se apenas três bombas de processo AR estão em funcionamento(EP05A, EP05B, EP05C ou EP05D).
OKEP05A EP05B E EP05D
Verificar se apenas duas bombas de processo AG estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C).
NOKEP02A E EP02B EP02C encontra-se em manutenção
Verificar se 3 das 4 TORRES estão em funcionamento
OKVerificar se treis das 4 bombas das torres de resfriamento estao em funcionamento e ligadas (EP04A, EP04B, EP04C e EP04D)
NOKEP04B EP04C E EP04D EP04A encontra-se em manutenção
Verificar se duas das tres bombas de envio do processo estão em funionamento e ligadas (EP03A, EP03B e EP03C)
OKEP03B E EP03C
Quantidade de chillers em funcionamento (CHU01/CHU02/CHU03/CHU04) [mín. 2]
OKTemperatura de saída da água gelada (média dos chillers em operação) [CHU01/CHU02/CHU03/CHU04/CHU06]
OKrevest
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01. | °C | 5.0 | 8.0 | 6 °C | OK | CH01 E CH02 |
| 2 | Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C) | bar | 4.0 | 5.0 | 5 bar | OK | EP01B E EP01C |
| 3 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C) | bar | 5.0 | 6.0 | 4.5 bar | OK | EP02A E EP02B |
| 4 | Temperatura de envio do processo | °C | 7.0 | 11.0 | 5.2 °C | OK | - |
Verificar se o chiller 02 está em funcionamento ou se o chiller 01.
OKCH01 E CH02
Verificar se a bomba do chiller em funcionamento está ligada(EP01A, EP01B ou EP01C)
OKEP01B E EP01C
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP02A, EP02B ou EP02C)
OKEP02A E EP02B
Temperatura de envio do processo
OKtiberina
| Item | Descrição | Unid. | Mín | Máx | Valor | Status | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar se três chillers em fucionamento. | °C | 6.0 | 9.0 | 7 °C | OK | CH05 CH08 E CH09 |
| 2 | Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas. | bar | 4.0 | 5.0 | 4 bar | OK | EP06 EP07 EP12 E EP14 |
| 3 | Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02) | bar | 5.0 | 6.0 | 4.7 bar | OK | EP01 |
| 4 | Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05) | bar | 4.5 | 5.0 | 4.8 bar | OK | EP04 E EP05 |
| 5 | Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19) | bar | 5.5 | 6.5 | 7.9 bar | OK | EP17 E EP19 |
| 6 | Verificar Temperatura de envio para o Processo. | °C | 22.0 | 24.0 | 24.1 °C | OK | - |
Verificar se três chillers em fucionamento.
OKCH05 CH08 E CH09
Verificar se as bombas dos chillers em funcionamento estão ligadas.
OKEP06 EP07 EP12 E EP14
Verificar se uma das bombas do trocador de calor estão em funcionamento(EP01 ou EP02)
OKEP01
Verificar se duas das bombas do HVAC estão em funcionamento(EP03, EP04 ou EP05)
OKEP04 E EP05
Verificar se duas das bombas de processo estão em funcionamento(EP17, EP18 ou EP19)
OKEP17 E EP19
Verificar Temperatura de envio para o Processo.
OK
CH01 E CH02